
Entebbe, Uganda | Phillip Corry | A courageous 65 on Saturday gave Arthur Arinaitwe the overall lead within the ongoing MTN Month-to-month Tee Verbalize of Merit.
Victory within the MTN Quarterly Tee at the picturesque 18-hole, par 71 route at the Lakeside Entebbe Club on Saturday enabled Info Analytics Advisor Arinaitwe (420 nett) rob over from Talked about Kirarira, whose 68 saved him in second location with a totall catch 421 over 6 rounds.
Lurking in third predicament is Ssubi Kiwanuka, who carded 69 on Saturday and is at 439 catch over 6 rounds.
“It’s a outcome of the relentless dash of perfection,” Arinaitwe mentioned in a one on one on-line interview.
The Quarterly Tee, which is subsidized by cell community broad MTN Uganda, used to be also broken-down as a fundraiser for MTN-subsidized South African primarily based entirely professional Ronald Rugumayo, who’s within the country on a two-week holiday.
Two-time Girl Verbalize of Merit winner Bridget Basiima used to be the women winner with a animated safe of 67 catch to beat a sturdy area of lady golfers, section of the 220 golfers who took section in this monthly tee.
Off the route, there dangle been numerous raffles obtained at the midway home membership, with loads of individuals and guests profitable a couple of prizes on the evening.
MTN is the principle sponsor of this monthly golf event, with Cfao Motors as a co-sponsor, alongside with Castle Lite and MTN Momo.

Winners on Saturday
| CATEGORY | NAME | |||
| NEAREST TO THE PIN – LADIES | DANIELLA KAWALYA | |||
| NEAREST TO THE PIN – MEN | PATRICK SUMATA | |||
| LONGEST DRIVE – LADIES | RUKIA NALWOGA | |||
| LONGEST DRIVE – MEN | ALLAN SSEMATIMBA | |||
| CATEGORY | H/C | NET | NAME | |
| GUEST WINNER | 20 | 64 | ISIAH TUGUMENAWE | |
| SENIORS’ WINNER 55+ | 23 | 71 | CHARLES KABUNGA | |
| LADIES ’ RESULTS | ||||
| CATEGORY | H/C | NET | NAME | |
| GROUP B RUNNER UP | 19 | 70 | PEACE HELLEN | |
| GROUP B WINNER | 31 | 66 C/B | ESTHER AGANYIRA | |
| GROUP A RUNNER UP | 17 | 68 | RITA APELL | |
| GROUP A WINNER | 14 | 67 | BRIDGET BASIIMA | |
| MEN’S RESULTS | ||||
| CATEGORY | H/C | NET | NAME | |
| GROUP C RUNNER UP | 22 | 67 | MUSA BAGUMA | |
| GROUP C WINNER | 24 | 66 | RONALD GAYIYA | |
| GROUP B RUNNER UP | 11 | 69 C/B | PETER MAGONA | |
| GROUP B WINNER | 12 | 68 | SAIDI KIRARIRA | |
| GROUP A RUNNER UP | 8 | 72C/B | SAMSON AGAMILE | |
| GROUP A WINNER | 9 | 70 | ALEXANDER MATSIKO | |
| OVERAL L WINNER | ||||
| OVERALL WINNER | 21 | 65 | ARTHUR RONALD ARINAITWE | |
Main rankings after 6 rounds (males)
| POS | NAME | RNDS | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | NET |
| 1 | ARTHUR ARINAITWE | – 6- | – 72- | – 70- | – 68- | – 76- | – 69- | – 65- | – 420– |
| 2 | SAIDI KIRARIRA | – 6- | – 71- | – 72- | – 75- | – 65- | – 70- | – 68- | – 421– |
| 3 | SSUBI KIWANUKA | – 6- | – 71- | – 80- | – 68- | – 77- | – 74- | – 69- | – 439– |
| 4 | PETER MAGONA | – 6- | – 75- | – 84- | – 68- | – 80- | – 71- | – 69- | – 447– |
| 5 | ANDREW KIBAYA | – 6- | – 75- | – 68- | – 73- | – 78- | – 82- | – 73- | – 449– |
| 6 | JACOB BYAMUKAMA | – 6- | – 76- | – 73- | – 75- | – 75- | – 75- | – 75- | – 449– |
| 7 | ISAAC MARIERA | – 6- | – 76- | – 76- | – 78- | – 74- | – 74- | – 72- | – 450– |
| 8 | MICHAEL MONNE | – 6- | – 80- | – 74- | – 73- | – 69- | – 82- | – 73- | – 451– |
| 9 | GEOFFREY BYAMUGISHA | – 6- | – 80- | – 71- | – 72- | – 74- | – seventy 9- | – 75- | – 451– |
| 10 | BRIAN NSUBUGA | – 6- | – 77- | – 77- | – 70- | – 73- | – seventy 9- | – 77- | – 453– |
| 11 | MATHIAS KALULE | – 6- | – 82- | – 70- | – 66- | – 77- | – 74- | – 84- | – 453– |
| 12 | ELLY MUKASA | – 6- | – 77- | – 76- | – 76- | – 75- | – 76- | – 74- | – 454– |
| 13 | RAYMOND EKWAMU | – 6- | – 84- | – 78- | – 73- | – 72- | – 71- | – 78- | – 456– |
| 14 | SERWANO WALUSIMBI | – 6- | – 76- | – 78- | – 76- | – 78- | – 80- | – 73- | – 461– |
| 15 | MOSES OCHOLE | – 6- | – 75- | – 71- | – 80- | – 78- | – 83- | – 77- | – 464– |
| 16 | PETER KAGUMYA | – 6- | – 77- | – 76- | – 75- | – 80- | – 80- | – 82- | – 470– |
| 17 | RICHARD MUGISHA | – 6- | – 82- | – 72- | – seventy 9- | – 80- | – seventy 9- | – 81- | – 473– |
| 18 | CHARLES KIZITO | – 6- | – 82- | – 69- | – 84- | – 83- | – 82- | – 77- | – 477– |
| 19 | MULUNGI SSERUWO | – 6- | – 78- | – 80- | – 80- | – 91- | – 81- | – 80- | – 490– |
| 20 | STEPHEN MAGERO | – 6- | – 93- | – 76- | – 86- | – 78- | – 84- | – seventy 9- | – 496– |
| 21 | NICHOLAS KEBBA | – 5- | – 73- | – 68- | – 71- | – 69- | – 78- | – 359– | |
| 22 | SEAN KINSELLA | – 5- | – 72- | – 72- | – 74- | – 72- | – 73- | – 363– | |
| 23 | ROBBINS MWEHAIRE | – 5- | – 71- | – 71- | – 73- | – 81- | – 68- | – 364– | |
| 24 | ANDREW BAGUMA | – 5- | – 70- | – 75- | – 77- | – 72- | – 71- | – 365– | |
| 25 | BONIFACE TOKO | – 5- | – 74- | – 73- | – 68- | – 76- | – 75- | – 366– | |
| 26 | MUSA BAGUMA | – 5- | – 85- | – 75- | – 66- | – 74- | – 67- | – 367– | |
| 27 | PAUL HABYARIMANA | – 5- | – 73- | – 77- | – 70- | – 71- | – 76- | – 367– | |
| 28 | LOUIS TUMUKUNDE | – 5- | – 77- | – 72- | – 69- | – 73- | – 77- | – 368– | |
| 29 | MARVIN KAGORO | – 5- | – 74- | – 70- | – 73- | – 74- | – 77- | – 368– | |
| 30 | MILTON EDIMU | – 5- | – 78- | – 76- | – 76- | – 69- | – 71- | – 370– | |
| 31 | SAMSON AGAMILE | – 5- | – 75- | – 74- | – 73- | – 76- | – 72- | – 370– | |
| 32 | KENNETH KIDDU | – 5- | – 77- | – 69- | – 76- | – 74- | – 75- | – 371– | |
| 33 | KIRYOWA KIWANUKA | – 5- | – 72- | – 68- | – 86- | – 75- | – 72- | – 373– | |
| 34 | JAMIL MANINGI | – 5- | – 84- | – 78- | – 66- | – 77- | – 74- | – 379– | |
| 35 | MATHIAS ZUNGU | – 5- | – 70- | – 77- | – 77- | – 78- | – 77- | – 379– | |
| 36 | LLOYD BUSUULWA | – 5- | – 83- | – 80- | – 74- | – 69- | – 76- | – 382– | |
| 37 | PICOLE LUKYAMUZI | – 5- | – 81- | – 74- | – 76- | – 71- | – 80- | – 382– | |
| 38 | HORACE RWAKABUREETE | – 5- | – 78- | – 77- | – 75- | – seventy 9- | – 73- | – 382– | |
| 39 | STEVEN KITAMIRIKE | – 5- | – 71- | – seventy 9- | – 81- | – 76- | – 77- | – 384– | |
| 40 | STEPHEN PAUL OJAMBO | – 5- | – 70- | – 77- | – 80- | – seventy 9- | – 80- | – 386– | |
| 41 | MORGAN OTILE | – 5- | – 76- | – 71- | – 76- | – 85- | – 78- | – 386– | |
| 42 | CHARLES KABUNGA | – 5- | – seventy 9- | – seventy 9- | – 80- | – 80- | – 71- | – 389– | |
| 43 | DAVID BATANDA | – 5- | – 73- | – 75- | – 81- | – 87- | – seventy 9- | – 395– | |
| 44 | HERBERT OPOLOT | – 5- | – 81- | – 75- | – 82- | – 81- | – 83- | – 402– | |
| 45 | LONY AKENA | – 5- | – 87- | – seventy 9- | – seventy 9- | – 87- | – 75- | – 407– | |
| 46 | RONALD GAYIYA | – 4- | – 70- | – 70- | – 76- | – 66- | – 282– | ||
| 47 | HERBERT MWETEMBA | – 4- | – 71- | – 68- | – seventy 9- | – 76- | – 294– | ||
| forty eight | ARITUA COLLINS | – 4- | – 75- | – 73- | – 74- | – 73- | – 295– | ||
| 49 | ALLAN MUHEREZA | – 4- | – 77- | – 73- | – 71- | – 74- | – 295– | ||
| 50 | HERBERT KAMUNTU | – 4- | – 69- | – 70- | – seventy 9- | – 81- | – 299– | ||
| 51 | RICHARD MUCUNGUZI | – 4- | – 71- | – 75- | – 73- | – 80- | – 299– | ||
| 52 | PAUL KAHERU | – 4- | – 78- | – 80- | – 67- | – 75- | – 300– | ||
| Fifty three | ALBERT GITTA | – 4- | – 70- | – 81- | – 73- | – 76- | – 300– | ||
| 54 | ROBERT EJIKU | – 4- | – 80- | – 72- | – 70- | – 78- | – 300– | ||
| 55 | HARRY HAKIZA | – 4- | – 74- | – 73- | – 73- | – 81- | – 301– | ||
| 56 | PAUL NUWAGABA | – 4- | – 72- | – 69- | – 81- | – 80- | – 302– | ||
| 57 | DANIEL OPWONYA | – 4- | – 69- | – 73- | – 72- | – 88- | – 302– | ||
| 58 | APELL PETER | – 4- | – 77- | – 82- | – 72- | – 73- | – 304– | ||
| 59 | NSEREKO PAUL | – 4- | – 75- | – 72- | – 74- | – 84- | – 305– | ||
| 60 | JIMMY ODONGKARA | – 4- | – 73- | – 80- | – 76- | – 78- | – 307– | ||
| 61 | DENNIS KAHINDI | – 4- | – 72- | – 77- | – 81- | – 80- | – 310– | ||
| 62 | TELA DENNIS | – 4- | – 67- | – 91- | – 76- | – 81- | – 315– | ||
| 63 | ANDREW BANTURAKI | – 4- | – 76- | – seventy 9- | – 74- | – 86- | – 315– | ||
| 64 | JONATHAN BAKWEGA | – 4- | – 83- | – 80- | – 76- | – 78- | – 317– | ||
| 65 | RONALD OSEKENY | – 4- | – 82- | – 82- | – 87- | – 77- | – 328– | ||
| 66 | PHILIP KAZIBWE | – 4- | – 87- | – 89- | – 85- | – 73- | – 334– | ||
| 67 | RONALD KASOZI | – 4- | – 80- | – 86- | – 90- | – 80- | – 336– | ||
| 68 | APOLLO SEGAWA | – 3- | – 73- | – 77- | – 64- | – 214– | |||
| 69 | TUMUSIIME MICHAEL | – 3- | – 72- | – 71- | – seventy 9- | – 222– | |||
| 70 | INNOCENT KIHIKA | – 3- | – 78- | – 75- | – 70- | – 223– | |||
| 71 | SEBULIBA JOHN | – 3- | – 70- | – 71- | – 82- | – 223– | |||
| 72 | LINO ANGUZU | – 3- | – 71- | – 77- | – 76- | – 224– | |||
| 73 | PAUL KATURAMU | – 3- | – 75- | – 75- | – 76- | – 226– | |||
| 74 | PETER SEKWEYAMA | – 3- | – 75- | – 78- | – 75- | – 228– | |||
| 75 | NUWAGIRA COLLINS | – 3- | – 69- | – 78- | – 81- | – 228– | |||
| 76 | WILLIAM OTIENO | – 3- | – 78- | – seventy 9- | – 73- | – 230– | |||
| 77 | ROBERT SABIITI | – 3- | – 78- | – 77- | 76 | – 231– | |||
| 78 | SEMAWERE OSCAR | – 3- | – 76- | – 84- | – 72- | – 232– | |||
| seventy 9 | ANDREW BUGEMBE | – 3- | – 69- | – 83- | – 82- | – 234– | |||
| 80 | MICHAEL ODUR | – 3- | – 76- | – 85- | – 73- | – 234– | |||
| 81 | NELSON MUSINGUZI | – 3- | – seventy 9- | – 78- | – 77- | – 234– | |||
| 82 | OKIRU CASPER | – 3- | – 89- | – 70- | – 78- | – 237– | |||
| 83 | KABUCHU EDWARD | – 3- | – 88- | – 80- | – 69- | – 237– | |||
| 84 | JUDE OCHIENG | – 3- | – 82- | – 74- | – 82- | – 238– | |||
| 85 | HENRY MARTIN SAKA | – 3- | – 87- | – 76- | – 76- | – 239– | |||
| 86 | PATRICK M. MUGISHA | – 3- | – seventy 9- | – 76- | – 84- | – 239– | |||
| 87 | AFIMANI GEORGE | – 3- | – 84- | – seventy 9- | – seventy 9- | – 242– | |||
| 88 | RICHARD SERUMPANISE | – 3- | – 77- | – 91- | – 75- | – 243– | |||
| 89 | ABBAS LUYOMBO | – 3- | – 82- | – seventy 9- | – 82- | – 243– | |||
| 90 | MUKASA MULEMA | – 3- | – 84- | – 84- | – 77- | – 245– | |||
| 91 | MICHAEL SEKADE | – 3- | – 97- | – 72- | – 91- | – 260– | |||
| 92 | MOSES SSEBUGWAWO | – 2- | – 71- | – 69- | – 140– | ||||
| 93 | DAVID MPANGA | – 2- | – 74- | – 67- | – 141– | ||||
| 94 | DEJAN STEPANOVIC | – 2- | – 68- | – 73- | – 141– | ||||
| 95 | ALEXANDER MATSIKO | – 2- | – 72- | – 70- | – 142– | ||||
| 96 | TABARO EDWIN | – 2- | – 74- | – 69- | – 143– | ||||
| 97 | HERBERT OLOWO | – 2- | – 70- | – 74- | – 144– | ||||
| 98 | KISADHA TONY | – 2- | – 70- | – 75- | – 145– | ||||
| ninety 9 | RICHARD OLOKA | – 2- | – 73- | – 73- | – 146– | ||||
| 100 | DICKSON AGABA | – 2- | – 71- | – 76- | – 147– | ||||
| 101 | IVAN WESONGA | – 2- | – 71- | – 76- | – 147– | ||||
| 102 | CHARLES ODERE | – 2- | – 78- | – 71- | – 149– | ||||
| 103 | DAVID KATEREGGA | – 2- | – 77- | – 73- | – 150– | ||||
| 104 | TIMOTHY OKANYA | – 2- | – 74- | – 77- | – 151– | ||||
| 105 | ALEX NKUYAHAGA | – 2- | – 71- | – 80- | – 151– | ||||
| 106 | JAMES MASIKO | – 2- | – 76- | – 75- | – 151– | ||||
| 107 | ETIENNE MARIN | – 2- | – 81- | – 71- | – 152– | ||||
| 108 | ADRAPI JOSEPH | – 2- | – 81- | – 72- | – 153– | ||||
| 109 | NAMOMA JOHN PAUL | – 2- | – seventy 9- | – 74- | – 153– | ||||
| 110 | ENOCK NUWAGABA | – 2- | – 77- | – 77- | – 154– | ||||
| 111 | DANIEL MUWOOYA | – 2- | – 78- | – 76- | – 154– | ||||
| 112 | NESTER ODAGA | – 2- | – 75- | – 81- | – 156– | ||||
| 113 | PAUL MUWANGA | – 2- | – seventy 9- | – 77- | – 156– | ||||
| 114 | JOHN MUCHIRI | – 2- | – 77- | – 80- | – 157– | ||||
| 115 | PHILLIP WALERA | – 2- | – 76- | – 82- | – 158– | ||||
| 116 | PATRICK KAGORO | – 2- | – 81- | – 77- | – 158– | ||||
| 117 | MILTON OCEN | – 2- | – 78- | – 80- | – 158– | ||||
| 118 | WERE JACKSON | – 2- | – 78- | – 80- | – 158– | ||||
| 119 | JOSEPH GALIWANGO | – 2- | – 80- | – 78- | – 158– | ||||
| 120 | HANNINGTON MPIIMA | – 2- | – 76- | – 84- | – 160– | ||||
| 121 | JAMES O’SULLIVAN | – 2- | – 80- | – 82- | – 162– | ||||
| 122 | HENRY LUWEMBA | – 2- | – 83- | – 82- | – 165– | ||||
| 123 | MICHAEL KABANGO | – 2- | – 76- | – 92- | – 168– | ||||
| 124 | ALBERT OTETE | – 2- | – 97- | – 122- | – 219– | ||||
| 125 | ADIGA JIMMY | – 1- | – 69- | – 69– | |||||
| 126 | PETER KAWUMI | – 1- | – 70- | – 70– | |||||
| 127 | DRAKE TUKAMUHABWA | – 1- | – 71- | – 71– | |||||
| 128 | ALI JUUKO | – 1- | – 72- | – 72– | |||||
| 129 | TECHESTE ZERGABER | – 1- | – 74- | – 74– | |||||
| 130 | JOSEPH MUBIRU | – 1- | – 74- | – 74– | |||||
| 131 | PATRICK NDASE | – 1- | – 75- | – 75– | |||||
| 132 | TUMUBWEINEE TWINEMANZI | – 1- | – 75- | – 75– | |||||
| 133 | DAN KAJUNGU | – 1- | – 75- | – 75– | |||||
| 134 | BERNARD ARITUA | – 1- | – 76- | – 76– | |||||
| 135 | JOHNSON DAIRO | – 1- | – 76- | – 76– | |||||
| 136 | KIN KARIISA | – 1- | – 77- | – 77– | |||||
| 137 | ALFRED KABUCHU | – 1- | – 78- | – 78– | |||||
| 138 | GEOFREY OJOK ODUR | – 1- | – 78- | – 78– | |||||
| 139 | AGABA NICHOLAS | – 1- | – 78- | – 78– | |||||
| 140 | BARNABAS BAKAMUTUMAHO | – 1- | – 78- | – 78– | |||||
| 141 | DAVID SCANLON | – 1- | – seventy 9- | – seventy 9– | |||||
| 142 | OJWIYA NELSON | – 1- | – seventy 9- | – seventy 9– | |||||
| 143 | ENOCK BARATA | – 1- | – 80- | – 80– | |||||
| 144 | COLLINS ACELLAM | – 1- | – 80- | – 80– | |||||
| 145 | MORRIS ONGWECH | – 1- | – 81- | – 81– | |||||
| 146 | HARUNA NYANZI | – 1- | – 85- | – 85– | |||||
| 147 | PAUL OKWARE | – 1- | – 86- | – 86– | |||||
| 148 | ANDREW ATUHAIRE | – 1- | – 86- | – 86– | |||||
| 149 | CHRISTOPHER LUBANGAKENE | – 1- | – 91- | – 91– | |||||
| 149 | OCAMRINGA TOM | – 1- | – 92- | – 92– | |||||
| 150 | ALUMAI DOMINIC | – 1- | – 93- | – 93– | |||||
| 151 | EMMANUEL MUGABI | – 1- | – 96- | – 96– | |||||
| 152 | KAYONDO TIMOTHY | – 1- | – 97- | – 97– | |||||
| 153 | PETER SSEBABENGA | – 1- | – 103- | – 103– | |||||
| 154 | ADRIAN BUKENYA | – 1- | – 111- | – 111– |
